Artikel Terkait Spesifikasi Dan Harga Oppo F5 Youth
Pada layar Full view screen seluas 6.0 inchi. Lalu untuk resolusi layarnya, F5 Youth menggunakan 1080 x 2160 pixels ( Full HD ). Sistem oprasi Android v7.0 Nougat, yang didukung prosesor sama seperti jagoan perfect selfie terbaru Vivo moblie, yakni Snapdragon 450 Octa core, berkecepatan 1.8 GHz, dan dibantu RAM 4 GB, Memori Internal 32 GB sebagai ruang penampungan file / datanya.
Oppo F5 Youth mengandalkan kamera depan beresolusi 102 MP, dengan teknologi AI Beauthy Recognition yang membuat kegiatan selfie semakin menyenangkan dan sempurna,
Selain itu, ponsel pintar ini juga ditemani single kamera belakang 16 MP, PDAF, LED flash, didukung kemampuan perekam video 1080p, kemudian disemati Face Unlock + Fingerprint Scanner dan disokong baterai berkapasitas 3200 mAh.
Baca Juga Smartphone Lainnya :
Harga dan Spesifikasi Oppo F5 Youth
Harga | Rp 4,0 Jutaan |
Status | Dirilis Oktober 2017 |
Spesifikasi | Oppo F5 Youth |
Jaringan | 3G HSDPA, 4G LTE , Cat6 600/50 Mbps |
SIM | Dual SIM, Nano – SIM |
Dimensi | 156.5 x 76 x 7.5 mm, Bahan : Plastik Polycarbonat |
Fitur | Face Unlock ( Pemindai wajah ) |
Layar | 6,0 inchi IPS LCD Capacitive , 1080 x 2160 pixels, Full View Screen |
Pelindung Layar | Gorilla Glass 5 |
Sistem Operasi | Android v7.1 Nougat , Color OS 3.0 |
Chipset | Snapdragon 450 |
CPU | Octa-core 1.8 GHz |
GPU | Adreno 506 |
Memori | RAM : 4 GB, Memori Internal : 32 GB, MiroSD : Up to 256GB |
Kamera Belakang | 16 MP , Phase Detection Autofocus , LED Flash |
Perekam Video | 1080p@30fps ( Full HD ) |
Kamera Depan | 20 MP, AI Beauthy Recognition |
Koneksivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, Bluetooth 4.2, GPS, microUSB 2.0 |
Sensor | Fingerprint , Accelerometer , Proximity , AmbientLight , Gyrosope, Compass, Face Recognition |
Warna | Gold, Red, Black |
Baterai | Non – Removable, Li – ion 3200 mAh |
Sumber : GSMArena |
0 komentar:
Posting Komentar